| (*Google Earthをインストールしてご覧ください。) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 2009〜2016年度調査結果 | ||||||||||
| ID | 調査日時 | 調査地名 | 写真1 | 写真2 | 過密度(Srによる) | 操 作 | ||||
| 61 | 2005-10-02 | 岐阜県 飯高24 | 適正 |
|
||||||
| 57 | 2005-10-29 | 岐阜県 野井1 | 適正 |
|
||||||
| 59 | 2005-10-29 | 岐阜県 久保原78 | 過密 |
|
||||||
| 60 | 2005-10-29 | 岐阜県 久保原61 | 超過密 |
|
||||||
| 69 | 2005-10-29 | 岐阜県 馬場山田95 | 過密 |
|
||||||
| 70 | 2005-10-29 | 岐阜県 馬場山田94 | 超過密 |
|
||||||
| 71 | 2005-10-29 | 岐阜県 田沢91 | 超過密 |
|
||||||
| 72 | 2005-10-29 | 岐阜県 藤47 | 超過密 |
|
||||||
| 73 | 2005-10-29 | 岐阜県 下手向13 39 | 適正 |
|
||||||
| 74 | 2005-10-29 | 岐阜県 下手向13 38 | 過密 |
|
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |


