| (*Google Earthをインストールしてご覧ください。) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 矢作川流域(2005−2014) | |||||||||||
| ID | 調査日時 | 調査地名 | 写真1 | 林の種類 | 樹木(植栽木以外)の断面積 | 過密度(Srによる) | 操 作 | ||||
| 457 | 2012-06-02 | 美濃焼山Aa |
|
ヒノキ | 0.1 | 過密 |
|
||||
| 458 | 2012-06-02 | 美濃焼山Ab |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 459 | 2012-06-02 | 美濃焼山Ac |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 460 | 2012-06-02 | 美濃焼山Ad |
|
ヒノキ | 0 | 疎 |
|
||||
| 461 | 2012-06-02 | 美濃焼山Ae |
|
ヒノキ | 0.8 | 過密 |
|
||||
| 462 | 2012-06-02 | 美濃焼山Ba |
|
ヒノキ | 0 | 疎 |
|
||||
| 463 | 2012-06-02 | 美濃焼山Bb |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 464 | 2012-06-02 | 美濃焼山Bc |
|
ヒノキ | 0.1 | 超過密 |
|
||||
| 465 | 2012-06-02 | 美濃焼山Bd |
|
スギ | 1.1 | 超過密 |
|
||||
| 466 | 2012-06-02 | 岩村Ad |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 467 | 2012-06-02 | 岩村Ae |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 468 | 2012-06-02 | 横道Aa |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 469 | 2012-06-02 | 横道Ab |
|
スギ | 0 | 未診断 |
|
||||
| 470 | 2012-06-02 | 横道Ac |
|
スギ | 0 | 過密 |
|
||||
| 471 | 2012-06-02 | 横道Ba |
|
ヒノキ | 0.1 | 超過密 |
|
||||
| 472 | 2012-06-02 | 横道Bb |
|
混交 | 0.6 | 過密 |
|
||||
| 473 | 2012-06-02 | 横道Bc |
|
混交 | 0 | 超過密 |
|
||||
| 474 | 2012-06-02 | 横道Ca |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 475 | 2012-06-02 | 横道Cb |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 476 | 2012-06-02 | 横道Cc |
|
ヒノキ | 0.2 | 過密 |
|
||||
| 477 | 2012-06-02 | 横道Da |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 478 | 2012-06-02 | 横道Db |
|
混交 | 0.2 | 超過密 |
|
||||
| 479 | 2012-06-02 | 横道Dc |
|
スギ | 0.3 | 超過密 |
|
||||
| 480 | 2012-06-02 | 横道Ea |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 481 | 2012-06-02 | 横道Eb |
|
スギ | 0 | 過密 |
|
||||
| 482 | 2012-06-02 | 横道Ec |
|
ヒノキ | 0 | 疎 |
|
||||
| 483 | 2012-06-02 | 横道Ed |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 484 | 2012-06-02 | 明智Ac |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 485 | 2012-06-02 | 明智Ad |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 486 | 2012-06-02 | 明智Ae |
|
ヒノキ | 0.2 | 適正 |
|
||||
| 487 | 2012-06-02 | 明智Bc |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 488 | 2012-06-02 | 明智Bd |
|
ヒノキ | 0.7 | 超過密 |
|
||||
| 489 | 2012-06-02 | 明智Be |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 490 | 2012-06-02 | 明智Cb |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 491 | 2012-06-02 | 明智Cc |
|
混交 | 0 | 超過密 |
|
||||
| 492 | 2012-06-02 | 明智Cd |
|
スギ | 0.1 | 超過密 |
|
||||
| 493 | 2012-06-02 | 明智Ce |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 494 | 2012-06-02 | 明智Db |
|
混交 | 0 | 超過密 |
|
||||
| 495 | 2012-06-02 | 明智Dc |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 496 | 2012-06-02 | 明智Dd |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 497 | 2012-06-02 | 明智De |
|
ヒノキ | 1.3 | 適正 |
|
||||
| 498 | 2012-06-02 | 明智Ea |
|
スギ | 0.2 | 超過密 |
|
||||
| 499 | 2012-06-02 | 明智Eb |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 500 | 2012-06-02 | 明智Ec |
|
混交 | 0 | 超過密 |
|
||||
| 501 | 2012-06-02 | 明智Ed |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 502 | 2012-06-02 | 明智Ee |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 503 | 2012-06-02 | 川ケ渡Dc |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 504 | 2012-06-02 | 川ケ渡Dd |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 505 | 2012-06-02 | 川ケ渡Ec |
|
ヒノキ | 0 | 疎 |
|
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
















































