| (*Google Earthをインストールしてご覧ください。) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 2009〜2016年度調査結果 | ||||||||||
| ID | 調査日時 | 調査地名 | 写真1 | 写真2 | 過密度(Srによる) | 操 作 | ||||
| 18 | 2010-05-26 | 愛知県豊田市漆畑町 | 過密 |
|
||||||
| 19 | 2010-05-24 | 愛知県豊田市東大見町 | 適正 |
|
||||||
| 20 | 2010-05-23 | 群馬県富岡市菅原、東京農業大学分収林 | 適正 |
|
||||||
| 21 | 2010-05-23 | 群馬県富岡市菅原、東京農業大学分収林 2 | 過密 |
|
||||||
| 22 | 2010-05-23 | 群馬県富岡市菅原、東京農業大学分収林 3 | 適正 |
|
||||||
| 26 | 2010-05-18 | 長野県大鹿村栂村山 | 過密 |
|
||||||
| 30 | 2008-10-18 | 馬禿 | 超過密 |
|
||||||
| 31 | 2008-10-18 | 東濃牧場北西 | 超過密 |
|
||||||
| 32 | 2008-10-18 | 一の沢 | 過密 |
|
||||||
| 33 | 2008-10-18 | 東山上平 | 過密 |
|
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |


