| (*Google Earthをインストールしてご覧ください。) |
|
|
| 1 | |
| 矢作川流域(2005−2014) | |||||||||||
| ID ▼ | 調査日時 | 調査地名 | 写真1 | 林の種類 | 樹木(植栽木以外)の断面積 | 過密度(Srによる) | 操 作 | ||||
| 611 | 2014-06-07 | 東大沼52(2) |
|
ヒノキ | 2.8 | 超過密 |
|
||||
| 610 | 2014-06-07 | 東大沼51(2) |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 609 | 2014-06-07 | 東大沼45(2) |
|
混交 | 0.1 | 適正 |
|
||||
| 608 | 2014-06-07 | 東大沼44(2) |
|
混交 | 0.2 | 適正 |
|
||||
| 607 | 2014-06-07 | 東大沼42(2) |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 606 | 2014-06-07 | 東大沼41(2) |
|
ヒノキ | 0.3 | 過密 |
|
||||
| 605 | 2014-06-07 | 東大沼34(2) |
|
ヒノキ | 0.1 | 超過密 |
|
||||
| 604 | 2014-06-07 | 東大沼33(2) |
|
ヒノキ | 0.1 | 超過密 |
|
||||
| 603 | 2014-06-07 | 東大沼22(2) |
|
ヒノキ | 2 | 超過密 |
|
||||
| 602 | 2014-06-07 | 東大沼21(2) |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 601 | 2014-06-07 | 三河湖52(2) |
|
ヒノキ | 2.3 | 超過密 |
|
||||
| 600 | 2014-06-07 | 三河湖43(2) |
|
混交 | 0 | 過密 |
|
||||
| 599 | 2014-06-07 | 三河湖41(2) |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 598 | 2014-06-07 | 三河湖31(2) |
|
ヒノキ | 0.1 | 超過密 |
|
||||
| 597 | 2014-06-07 | 足助55(2) |
|
ヒノキ | 0.3 | 過密 |
|
||||
| 596 | 2014-06-07 | 足助54(2) |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 595 | 2014-06-07 | 足助53(2) |
|
ヒノキ | 5.4 | 適正 |
|
||||
| 594 | 2014-06-07 | 足助51(2) |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 593 | 2014-06-07 | 足助45(2) |
|
混交 | 0 | 過密 |
|
||||
| 592 | 2014-06-07 | 足助44(2) |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 591 | 2014-06-07 | 足助42(2) |
|
ヒノキ | 0 | 疎 |
|
||||
| 590 | 2014-06-07 | 足助41(2) |
|
ヒノキ | 0 | 疎 |
|
||||
| 589 | 2014-06-07 | 足助34(2) |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 588 | 2014-06-07 | 足助32(2) |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 587 | 2014-06-07 | 足助25(2) |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 586 | 2014-06-07 | 足助23(2) |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 585 | 2014-06-07 | 足助11(2) |
|
スギ | 1.9 | 超過密 |
|
||||
| 584 | 2014-06-07 | 寧比曽岳52(2) |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 583 | 2014-06-07 | 寧比曽岳33(2) |
|
スギ | 0 | 過密 |
|
||||
| 582 | 2014-06-07 | 寧比曽岳32(2) |
|
スギ | 0 | 適正 |
|
||||
| 581 | 2014-06-07 | 寧比曽岳12(2) |
|
ヒノキ | 0.1 | 適正 |
|
||||
| 580 | 2014-06-07 | 寧比曽岳11(2) |
|
ヒノキ | 0.2 | 超過密 |
|
||||
| 579 | 2014-06-07 | 小渡55(2) |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 578 | 2014-06-07 | 小渡54(2) |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 577 | 2014-06-07 | 小渡45(2) |
|
ヒノキ | 0.1 | 超過密 |
|
||||
| 576 | 2014-06-07 | 小渡44(2) |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 575 | 2014-06-07 | 小渡43(2) |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 574 | 2014-06-07 | 小渡42(2) |
|
ヒノキ | 1.1 | 超過密 |
|
||||
| 573 | 2014-06-07 | 小渡35(2) |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 572 | 2014-06-07 | 小渡34(2) |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 571 | 2014-06-07 | 小渡25(2) |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 570 | 2014-06-07 | 小渡24(2) |
|
混交 | 0 | 過密 |
|
||||
| 569 | 2014-06-07 | 小渡23(2) |
|
混交 | 0.3 | 適正 |
|
||||
| 568 | 2014-06-07 | 小渡22(2) |
|
ヒノキ | 0.1 | 過密 |
|
||||
| 567 | 2014-06-07 | 小渡21(2) |
|
ヒノキ | 0.2 | 超過密 |
|
||||
| 566 | 2014-06-07 | 小渡15(2) |
|
ヒノキ | 0 | 疎 |
|
||||
| 565 | 2014-06-07 | 小渡14(2) |
|
スギ | 0.1 | 超過密 |
|
||||
| 564 | 2014-06-07 | 小渡13(2) |
|
ヒノキ | 0 | 疎 |
|
||||
| 563 | 2014-06-07 | 川ケ渡42(2) |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 562 | 2014-06-07 | 川ケ渡41(2) |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 561 | 2014-06-07 | 川ケ渡33(2) |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 560 | 2014-06-07 | 川ケ渡31(2) |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 559 | 2014-06-07 | 川ケ渡24(2) |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 558 | 2014-06-07 | 川ケ渡22(2) |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 557 | 2014-06-07 | 川ケ渡14(2) |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 556 | 2014-06-07 | 川ケ渡11(2) |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 555 | 2014-06-07 | 猿爪23(2) |
|
ヒノキ | 0.1 | 疎 |
|
||||
| 554 | 2014-06-07 | 猿爪22(2) |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 553 | 2014-06-07 | 猿爪13(2) |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 552 | 2014-06-07 | 猿爪12(2) |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 551 | 2014-06-06 | 猿爪11(2) |
|
ヒノキ | 0.2 | 過密 |
|
||||
| 550 | 2013-06-01 | 幸田De |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 549 | 2013-06-01 | 御油Ee |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 548 | 2013-06-01 | 御油Ed |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 547 | 2013-06-01 | 御油Db |
|
ヒノキ | 0.1 | 過密 |
|
||||
| 546 | 2013-06-01 | 御油Da |
|
ヒノキ | 20 | 超過密 |
|
||||
| 545 | 2013-06-01 | 御油Ca |
|
ヒノキ | 0 | 疎 |
|
||||
| 544 | 2013-06-01 | 新城Eb |
|
ヒノキ | 0.1 | 適正 |
|
||||
| 543 | 2013-06-01 | 新城Ea |
|
混交 | 0.3 | 超過密 |
|
||||
| 542 | 2013-06-01 | 新城Db |
|
混交 | 0.1 | 過密 |
|
||||
| 541 | 2013-06-01 | 三河宮崎Ee |
|
混交 | 0 | 超過密 |
|
||||
| 540 | 2013-06-01 | 三河宮崎Ed |
|
ヒノキ | 0.1 | 超過密 |
|
||||
| 539 | 2013-06-01 | 三河宮崎Ec |
|
混交 | 0 | 適正 |
|
||||
| 538 | 2013-06-01 | 三河宮崎Eb |
|
ヒノキ | 0.1 | 適正 |
|
||||
| 537 | 2013-06-01 | 三河宮崎De |
|
ヒノキ | 0.1 | 超過密 |
|
||||
| 536 | 2013-06-01 | 三河宮崎Dd |
|
混交 | 0 | 過密 |
|
||||
| 535 | 2013-06-01 | 三河宮崎Dc |
|
混交 | 0 | 超過密 |
|
||||
| 534 | 2013-06-01 | 三河宮崎Db |
|
ヒノキ | 2.2 | 超過密 |
|
||||
| 533 | 2013-06-01 | 三河宮崎Ce |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 532 | 2013-06-01 | 三河宮崎Cd |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 531 | 2013-06-01 | 三河宮崎Cc |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 530 | 2013-06-01 | 三河宮崎Cb |
|
スギ | 0.3 | 超過密 |
|
||||
| 529 | 2013-06-01 | 三河宮崎Ca |
|
混交 | 0.3 | 超過密 |
|
||||
| 528 | 2013-06-01 | 三河宮崎Be |
|
混交 | 1.9 | 超過密 |
|
||||
| 527 | 2013-06-01 | 三河宮崎Bd |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 526 | 2013-06-01 | 三河宮崎Bc |
|
混交 | 0 | 超過密 |
|
||||
| 525 | 2013-06-01 | 三河宮崎Ba |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 524 | 2013-06-01 | 三河宮崎Ae |
|
混交 | 0 | 超過密 |
|
||||
| 523 | 2013-06-01 | 三河宮崎Ad |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 522 | 2013-06-01 | 三河宮崎Ac |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 521 | 2013-06-01 | 三河宮崎Ab |
|
ヒノキ | 0.1 | 超過密 |
|
||||
| 520 | 2013-06-01 | 高里Ec |
|
混交 | 0 | 適正 |
|
||||
| 519 | 2013-06-01 | 高里Eb |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 518 | 2013-06-01 | 高里Ea |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 517 | 2013-06-01 | 高里Cb |
|
混交 | 0 | 超過密 |
|
||||
| 516 | 2013-06-01 | 高里Ca |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 515 | 2013-06-01 | 高里Bb |
|
ヒノキ | 1.9 | 超過密 |
|
||||
| 514 | 2013-06-01 | 高里Ab |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 513 | 2013-06-01 | 高里Aa |
|
スギ | 0.5 | 超過密 |
|
||||
| 512 | 2013-06-01 | 東大沼Bb |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 511 | 2013-06-01 | 東大沼Ae |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 510 | 2013-06-01 | 東大沼Ad |
|
混交 | 0.1 | 超過密 |
|
||||
| 509 | 2013-06-01 | 東大沼Ac |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 508 | 2013-06-01 | 東大沼Ab |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 507 | 2013-06-01 | 東大沼Aa |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 506 | 2013-06-01 | 三河湖Aa |
|
混交 | 0 | 超過密 |
|
||||
| 505 | 2012-06-02 | 川ケ渡Ec |
|
ヒノキ | 0 | 疎 |
|
||||
| 504 | 2012-06-02 | 川ケ渡Dd |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 503 | 2012-06-02 | 川ケ渡Dc |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 502 | 2012-06-02 | 明智Ee |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 501 | 2012-06-02 | 明智Ed |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 500 | 2012-06-02 | 明智Ec |
|
混交 | 0 | 超過密 |
|
||||
| 499 | 2012-06-02 | 明智Eb |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 498 | 2012-06-02 | 明智Ea |
|
スギ | 0.2 | 超過密 |
|
||||
| 497 | 2012-06-02 | 明智De |
|
ヒノキ | 1.3 | 適正 |
|
||||
| 496 | 2012-06-02 | 明智Dd |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 495 | 2012-06-02 | 明智Dc |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 494 | 2012-06-02 | 明智Db |
|
混交 | 0 | 超過密 |
|
||||
| 493 | 2012-06-02 | 明智Ce |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 492 | 2012-06-02 | 明智Cd |
|
スギ | 0.1 | 超過密 |
|
||||
| 491 | 2012-06-02 | 明智Cc |
|
混交 | 0 | 超過密 |
|
||||
| 490 | 2012-06-02 | 明智Cb |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 489 | 2012-06-02 | 明智Be |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 488 | 2012-06-02 | 明智Bd |
|
ヒノキ | 0.7 | 超過密 |
|
||||
| 487 | 2012-06-02 | 明智Bc |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 486 | 2012-06-02 | 明智Ae |
|
ヒノキ | 0.2 | 適正 |
|
||||
| 485 | 2012-06-02 | 明智Ad |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 484 | 2012-06-02 | 明智Ac |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 483 | 2012-06-02 | 横道Ed |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 482 | 2012-06-02 | 横道Ec |
|
ヒノキ | 0 | 疎 |
|
||||
| 481 | 2012-06-02 | 横道Eb |
|
スギ | 0 | 過密 |
|
||||
| 480 | 2012-06-02 | 横道Ea |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 479 | 2012-06-02 | 横道Dc |
|
スギ | 0.3 | 超過密 |
|
||||
| 478 | 2012-06-02 | 横道Db |
|
混交 | 0.2 | 超過密 |
|
||||
| 477 | 2012-06-02 | 横道Da |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 476 | 2012-06-02 | 横道Cc |
|
ヒノキ | 0.2 | 過密 |
|
||||
| 475 | 2012-06-02 | 横道Cb |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 474 | 2012-06-02 | 横道Ca |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 473 | 2012-06-02 | 横道Bc |
|
混交 | 0 | 超過密 |
|
||||
| 472 | 2012-06-02 | 横道Bb |
|
混交 | 0.6 | 過密 |
|
||||
| 471 | 2012-06-02 | 横道Ba |
|
ヒノキ | 0.1 | 超過密 |
|
||||
| 470 | 2012-06-02 | 横道Ac |
|
スギ | 0 | 過密 |
|
||||
| 469 | 2012-06-02 | 横道Ab |
|
スギ | 0 | 未診断 |
|
||||
| 468 | 2012-06-02 | 横道Aa |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 467 | 2012-06-02 | 岩村Ae |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 466 | 2012-06-02 | 岩村Ad |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 465 | 2012-06-02 | 美濃焼山Bd |
|
スギ | 1.1 | 超過密 |
|
||||
| 464 | 2012-06-02 | 美濃焼山Bc |
|
ヒノキ | 0.1 | 超過密 |
|
||||
| 463 | 2012-06-02 | 美濃焼山Bb |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 462 | 2012-06-02 | 美濃焼山Ba |
|
ヒノキ | 0 | 疎 |
|
||||
| 461 | 2012-06-02 | 美濃焼山Ae |
|
ヒノキ | 0.8 | 過密 |
|
||||
| 460 | 2012-06-02 | 美濃焼山Ad |
|
ヒノキ | 0 | 疎 |
|
||||
| 459 | 2012-06-02 | 美濃焼山Ac |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 458 | 2012-06-02 | 美濃焼山Ab |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 457 | 2012-06-02 | 美濃焼山Aa |
|
ヒノキ | 0.1 | 過密 |
|
||||
| 456 | 2011-06-05 | 寧比曾岳Ed |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 455 | 2011-06-05 | 寧比曾岳De |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 454 | 2011-06-05 | 田口Ed |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 453 | 2011-06-05 | 田口Ec |
|
混交 | 30.2 | 超過密 |
|
||||
| 452 | 2011-06-05 | 田口Eb |
|
混交 | 0 | 過密 |
|
||||
| 451 | 2011-06-05 | 田口Dc |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 450 | 2011-06-05 | 川ケ渡De |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 449 | 2011-06-05 | 川ケ渡Ce |
|
スギ | 0.04 | 過密 |
|
||||
| 448 | 2011-06-05 | 川ケ渡Cd |
|
混交 | 0.1 | 超過密 |
|
||||
| 447 | 2011-06-05 | 川ケ渡Cc |
|
混交 | 0 | 過密 |
|
||||
| 446 | 2011-06-05 | 川ケ渡Cb |
|
スギ | 0.4 | 超過密 |
|
||||
| 445 | 2011-06-05 | 川ケ渡Be |
|
ヒノキ | 0 | 疎 |
|
||||
| 444 | 2011-06-05 | 川ケ渡Bd |
|
ヒノキ | 0.01 | 適正 |
|
||||
| 443 | 2011-06-05 | 川ケ渡Bc |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 442 | 2011-06-05 | 川ケ渡Ab |
|
ヒノキ | 過密 |
|
|||||
| 441 | 2011-06-05 | 根羽Ed |
|
スギ | 0.5 | 適正 |
|
||||
| 440 | 2011-06-05 | 根羽Ec |
|
混交 | 0.2 | 超過密 |
|
||||
| 439 | 2011-06-05 | 根羽Ea |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 438 | 2011-06-05 | 根羽De |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 437 | 2011-06-05 | 根羽Dd |
|
混交 | 0.1 | 超過密 |
|
||||
| 436 | 2011-06-05 | 根羽Dc |
|
ヒノキ | 0.4 | 疎 |
|
||||
| 435 | 2011-06-05 | 根羽Db |
|
スギ | 1.8 | 超過密 |
|
||||
| 434 | 2011-06-05 | 根羽Da |
|
ヒノキ | 0.8 | 過密 |
|
||||
| 433 | 2011-06-05 | 根羽Ce |
|
混交 | 0.01 | 超過密 |
|
||||
| 432 | 2011-06-05 | 根羽Cd |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 431 | 2011-06-05 | 根羽Cc |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 430 | 2011-06-05 | 根羽Cb |
|
混交 | 0 | 超過密 |
|
||||
| 429 | 2011-06-05 | 根羽Ca |
|
混交 | 27.9 | 過密 |
|
||||
| 428 | 2011-06-05 | 根羽Bc |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 427 | 2011-06-05 | 根羽Bb |
|
混交 | 0 | 超過密 |
|
||||
| 426 | 2011-06-05 | 根羽Ad |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 425 | 2011-06-05 | 根羽Ac |
|
混交 | 0 | 過密 |
|
||||
| 424 | 2011-06-05 | 根羽Ab |
|
混交 | 1.5 | 過密 |
|
||||
| 423 | 2011-06-05 | 根羽Aa |
|
ヒノキ | 0 | 疎 |
|
||||
| 422 | 2011-06-05 | 茶臼山Da |
|
混交 | 0 | 過密 |
|
||||
| 421 | 2011-06-05 | 茶臼山Ca |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 420 | 2011-06-05 | 横道De |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 419 | 2011-06-05 | 横道Ce |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 418 | 2011-06-05 | 横道Bd |
|
混交 | 0 | 超過密 |
|
||||
| 417 | 2011-06-05 | 横道Ae |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 416 | 2011-06-05 | 横道Ad |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 414 | 2011-06-05 | 平谷Ec |
|
カラマツ | 2.7 | 適正 |
|
||||
| 413 | 2011-06-05 | 平谷Eb |
|
ヒノキ | 0.1 | 疎 |
|
||||
| 412 | 2011-06-05 | 平谷Ea |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 411 | 2011-06-05 | 平谷Dc |
|
ヒノキ | 0 | 疎 |
|
||||
| 410 | 2011-06-05 | 平谷Db |
|
カラマツ | 適正 |
|
|||||
| 409 | 2011-06-05 | 平谷Da |
|
スギ | 0 | 過密 |
|
||||
| 408 | 2011-06-05 | 平谷Cb |
|
ヒノキ | 0 | 疎 |
|
||||
| 407 | 2011-06-05 | 平谷Bb |
|
ヒノキ | 0 | 未診断 |
|
||||
| 406 | 2011-06-05 | 平谷Ab |
|
ヒノキ | 0.01 | 過密 |
|
||||
| 405 | 2011-06-05 | 平谷Aa |
|
ヒノキ | 0 | 疎 |
|
||||
| 404 | 2011-06-05 | 浪合Ac |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 403 | 2011-06-05 | 浪合Ab |
|
カラマツ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 402 | 2010-06-05 | 東大沼Ee |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 401 | 2010-06-05 | 東大沼 De |
|
混交 | 0 | 過密 |
|
||||
| 400 | 2010-06-05 | 三河湖Ed |
|
混交 | 0 | 過密 |
|
||||
| 399 | 2010-06-05 | 三河湖Ec |
|
ヒノキ | 56 | 超過密 |
|
||||
| 398 | 2010-06-05 | 三河湖Eb |
|
ヒノキ | 0.02 | 適正 |
|
||||
| 397 | 2010-06-05 | 三河湖Dd |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 396 | 2010-06-05 | 三河湖Dc |
|
ヒノキ | 43.3 | 適正 |
|
||||
| 395 | 2010-06-05 | 三河湖Db |
|
混交 | 0.04 | 超過密 |
|
||||
| 394 | 2010-06-05 | 三河湖Ce |
|
混交 | 0.2 | 超過密 |
|
||||
| 393 | 2010-06-05 | 三河湖Cd |
|
スギ | 0.2 | 過密 |
|
||||
| 392 | 2010-06-05 | 三河湖Cc |
|
混交 | 0.1 | 過密 |
|
||||
| 391 | 2010-06-05 | 三河湖Cb |
|
ヒノキ | 0.01 | 適正 |
|
||||
| 390 | 2010-06-05 | 三河湖Bc |
|
ヒノキ | 0.1 | 適正 |
|
||||
| 389 | 2010-06-05 | 三河湖Ad |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 388 | 2010-06-05 | 三河湖Ac |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 387 | 2010-06-05 | 三河湖Ab |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 386 | 2010-06-05 | 足助Ce |
|
スギ | 0.06 | 超過密 |
|
||||
| 385 | 2010-06-05 | 足助Ae |
|
混交 | 0 | 超過密 |
|
||||
| 384 | 2010-06-05 | 足助Ad |
|
混交 | 0 | 適正 |
|
||||
| 383 | 2010-06-05 | 寧比曽岳Eb |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 382 | 2010-06-05 | 寧比曽岳Ea |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 381 | 2010-06-05 | 寧比曽岳Dc |
|
ヒノキ | 0.008 | 過密 |
|
||||
| 380 | 2010-06-05 | 寧比曽岳Cc |
|
スギ | 0.09 | 過密 |
|
||||
| 379 | 2010-06-05 | 寧比曽岳Ca |
|
混交 | 0.1 | 超過密 |
|
||||
| 378 | 2010-06-05 | 寧比曽岳Bc |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 377 | 2010-06-05 | 寧比曽岳Bb |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 376 | 2010-06-05 | 寧比曽岳Ba |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 375 | 2010-06-05 | 寧比曽岳Ac |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 374 | 2010-06-05 | 猿投山Ee |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 373 | 2010-06-05 | 猿投山Bc |
|
スギ | 0.3 | 超過密 |
|
||||
| 372 | 2010-06-05 | 小渡Ea |
|
ヒノキ | 0.2 | 過密 |
|
||||
| 371 | 2010-06-05 | 小渡Dd |
|
混交 | 0.03 | 過密 |
|
||||
| 370 | 2010-06-05 | 小渡 Da |
|
ヒノキ | 0.8 | 超過密 |
|
||||
| 369 | 2010-06-05 | 川ヶ渡Eb |
|
ヒノキ | 0.06 | 超過密 |
|
||||
| 368 | 2010-06-05 | 川ヶ渡Db |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 367 | 2010-06-05 | 多治見Ae | スギ | 0.05 | 過密 |
|
|||||
| 366 | 2010-06-05 | 多治見Ad |
|
混交 | 0.2 | 超過密 |
|
||||
| 365 | 2010-06-05 | 猿爪De |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 364 | 2010-06-05 | 猿爪Ce |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 363 | 2010-06-05 | 猿爪Cd |
|
ヒノキ | 0.2 | 超過密 |
|
||||
| 362 | 2010-06-05 | 猿爪Cc |
|
ヒノキ | 0.1 | 過密 |
|
||||
| 361 | 2010-06-05 | 猿爪Cb |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 360 | 2010-06-05 | 猿爪Be |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 359 | 2010-06-05 | 猿爪Bd |
|
ヒノキ | 0.1 | 超過密 |
|
||||
| 358 | 2010-06-05 | 猿爪Bb |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 357 | 2010-06-05 | 猿爪Ae |
|
ヒノキ | 0.002 | 過密 |
|
||||
| 356 | 2010-06-05 | 猿爪Ad |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 355 | 2010-06-05 | 猿爪Ac |
|
ヒノキ | 0.1 | 超過密 |
|
||||
| 354 | 2010-06-05 | 猿爪Ab |
|
ヒノキ | 0.2 | 超過密 |
|
||||
| 353 | 2010-06-05 | 猿爪Aa | 混交 | 0.05 | 超過密 |
|
|||||
| 352 | 2010-06-05 | 明智Da |
|
ヒノキ | 6.8 | 超過密 |
|
||||
| 351 | 2010-06-05 | 明智Ca |
|
ヒノキ | 0.008 | 適正 |
|
||||
| 350 | 2010-06-05 | 明智Bb |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 349 | 2010-06-05 | 明智Ba |
|
ヒノキ | 0.008 | 過密 |
|
||||
| 348 | 2010-06-05 | 明智Ab |
|
混交 | 0.04 | 過密 |
|
||||
| 347 | 2010-06-05 | 明智Aa |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 346 | 2009-06-06 | 東大沼Ed |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 345 | 2009-06-06 | 東大沼Ec |
|
ヒノキ | 0.2 | 超過密 |
|
||||
| 344 | 2009-06-06 | 東大沼Eb |
|
ヒノキ | 40.5 | 適正 |
|
||||
| 343 | 2009-06-06 | 東大沼Ea |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 342 | 2009-06-06 | 東大沼Dd |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 341 | 2009-06-06 | 東大沼Dc |
|
ヒノキ | 0.2 | 過密 |
|
||||
| 340 | 2009-06-06 | 東大沼Db |
|
ヒノキ | 0.001 | 適正 |
|
||||
| 339 | 2009-06-06 | 東大沼Be |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 338 | 2008-06-06 | 三河湖Ea | 混交 | 0.02 | 超過密 |
|
|||||
| 337 | 2009-06-06 | 三河湖Da |
|
スギ | 0.2 | 超過密 |
|
||||
| 336 | 2009-06-06 | 三河湖Ca |
|
ヒノキ | 0 | 過密 |
|
||||
| 335 | 2009-06-06 | 三河湖Bb |
|
ヒノキ | 0.2 | 適正 |
|
||||
| 334 | 2009-06-06 | 三河湖Ba |
|
ヒノキ | 0.4 | 適正 |
|
||||
| 333 | 2009-06-06 | 東大沼Da |
|
スギ | 1.7 | 超過密 |
|
||||
| 332 | 2009-06-06 | 東大沼Ce |
|
混交 | 0 | 過密 |
|
||||
| 331 | 2009-06-06 | 東大沼Cd |
|
混交 | 0.2 | 超過密 |
|
||||
| 330 | 2009-06-06 | 東大沼Cc |
|
ヒノキ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 329 | 2009-06-06 | 東大沼Cb |
|
ヒノキ | 0.03 | 超過密 |
|
||||
| 328 | 2009-06-06 | 東大沼Ca |
|
ヒノキ | 0.1 | 過密 |
|
||||
| 327 | 2009-06-06 | 豊田北部Ce |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 326 | 2009-06-06 | 豊田北部Be |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 325 | 2009-06-06 | 豊田北部Ae |
|
ヒノキ | 0.5 | 過密 |
|
||||
| 324 | 2009-06-06 | 足助Ee |
|
スギ | 0 | 超過密 |
|
||||
| 323 | 2009-06-06 | 足助Ed |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
| 322 | 2009-06-06 | 足助Ea |
|
ヒノキ | 0 | 適正 |
|
||||
