| (*Google Earthをインストールしてご覧ください。) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 2008年度調査結果(使用不可) | ||||||||||
| ID | 調査日時 | 調査地名 | 写真1 | 林の種類 | 過密度(Srによる) | 操 作 | ||||
| 18 | 2008-03-15 | GP恵那跡11 | ヒノキ | 適正 |
|
|||||
| 19 | 2008-03-15 | GP恵那跡7 | ヒノキ | 超過密 |
|
|||||
| 28 | 2008-01-01 | 熊本天草1 | ヒノキ | 過密 |
|
|||||
| 30 | 2007-11-10 | miejh地点3 | ヒノキ | 超過密 |
|
|||||
| 31 | 2007-02-18 | 木下沢2-1 | ヒノキ | 超過密 |
|
|||||
| 32 | 2007-02-18 | 木下沢2-2 | スギ | 適正 |
|
|||||
| 33 | 2007-02-18 | 木下沢1-1 | ヒノキ | 過密 |
|
|||||
| 34 | 2007-02-18 | 木下沢1-2 | スギ | 過密 |
|
|||||
| 78 | 2008-09-13 | 大谷池1-1 | ヒノキ | 過密 |
|
|||||
| 79 | 2008-09-13 | 大谷池1-2 | ヒノキ | 過密 |
|
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |


