| 2008年度調査結果(使用不可) | |
| ID | 98 |
| 調査日時 | 2008-11-02 |
| 天気 | 晴れ |
| 調査地名 | 郡上市大和町古道F-2 |
| グループ名 | 08_F |
| リーダー名 | 田口大介 |
| 調査メンバ | 田口、川島、北野、近藤、土手塚、西垣、吉川 |
| 写真1 | |
| 写真2 | |
| 林の種類 | ヒノキ |
| 標高 | 200 |
| 斜面方位 | 南西 |
| 斜面傾斜角 | 31 |
| 落葉層被覆率 | ある |
| 腐植層被覆率 | 2〜5cm |
| 草と低木の種数 | 20 |
| 草と低木の被覆率 | 80〜100% |
| 樹木(植栽木以外)の本数 | 3 |
| 樹木(植栽木以外)の断面積 | 0.00003 |
| 樹木(植栽木以外)の種数 | 2 |
| 樹木(植栽木以外)の被覆率 | 0〜20% |
| 枯損木 | なし |
| タケの侵入 | なし |
| 平均胸高直径(cm) | 40.8 |
| 断面積合計(m2/ha) | 0.523 |
| 上層木樹高(m) | 26.9 |
| 平均木樹高(m) | 26.9 |
| 林分形状比 | 64 |
| haあたり本数 | 400 |
| 平均樹間距離 | 5 |
| 相対幹距(Sr) | 18.6 |
| 過密度(Srによる) | 適正 |
| コメント | 下層植生が繁茂しており、杉の大径木が多くあり綺麗な森の印象。ミズキの植栽が行われていました。かなり手入れされた森の印象を受けました。ただ調査するには木と木の距離がありプロット内に収まる木が少なかった。 |
| 森の健康診断 結果情報 | 【2012年度】 |
