| 2009〜2016年度調査結果 | |
| ID | 92 |
| 調査日時 | 2005-10-29 |
| 天気 | 雨 |
| 調査地名 | 岐阜県 竹折1 |
| グループ名 | 2005-9班 |
| リーダー名 | 丹羽健司 |
| 調査メンバ | 丹羽健司、安部静香、鵜飼真輔、斎藤正幸、小萱香代、佐藤峻、巽朝子、浅野和広、辻村靖裕、 楜澤昌寛、大矢美紀、宇佐美千春、柘植弘成 |
| 写真1 | |
| 写真2 | |
| 林の種類 | 未調査 |
| 標高 | 1000 |
| 斜面方位 | 北 |
| 斜面傾斜角 | 25 |
| 落葉層被覆率 | まだら |
| 腐植層被覆率 | 5cm〜 |
| 草と低木の種数 | 4 |
| 草と低木の被覆率 | 0〜20% |
| 樹木(植栽木以外)の本数 | 1 |
| 樹木(植栽木以外)の断面積 | |
| 樹木(植栽木以外)の種数 | 1 |
| 樹木(植栽木以外)の被覆率 | 未調査 |
| 枯損木 | なし |
| タケの侵入 | なし |
| 平均胸高直径(cm) | 15 |
| 断面積合計(m2/ha) | |
| 上層木(中心木)樹高(m) | 13 |
| 平均木樹高(m) | 12 |
| 林分形状比 | 81.1 |
| haあたり本数 | 2800 |
| 平均樹間距離 | 1.9 |
| 相対幹距(Sr) | 14.5 |
| 過密度(Srによる) | 過密 |
| コメント | |
| 森の健康診断 結果情報 | 【2012年度】 |
