| 2009〜2016年度調査結果 | |
| ID | 54 |
| 調査日時 | 2010-08-21 |
| 天気 | 晴れ |
| 調査地名 | 埼玉県県民の森5 |
| グループ名 | カリマツグループ2班 |
| リーダー名 | 沖本 |
| 調査メンバ | |
| 写真1 | |
| 写真2 | |
| 林の種類 | ヒノキ |
| 標高 | 920 |
| 斜面方位 | 東 |
| 斜面傾斜角 | 7 |
| 落葉層被覆率 | まだら |
| 腐植層被覆率 | 0〜2cm |
| 草と低木の種数 | 31 |
| 草と低木の被覆率 | 0〜20% |
| 樹木(植栽木以外)の本数 | |
| 樹木(植栽木以外)の断面積 | |
| 樹木(植栽木以外)の種数 | |
| 樹木(植栽木以外)の被覆率 | ない |
| 枯損木 | なし |
| タケの侵入 | なし |
| 平均胸高直径(cm) | 21.1 |
| 断面積合計(m2/ha) | |
| 上層木(中心木)樹高(m) | 18.9 |
| 平均木樹高(m) | 18 |
| 林分形状比 | 90 |
| haあたり本数 | 1300 |
| 平均樹間距離 | 2.77 |
| 相対幹距(Sr) | 14.66 |
| 過密度(Srによる) | 過密 |
| コメント | |
| 森の健康診断 結果情報 | 【2012年度】 |
