| 2009〜2016年度調査結果 | |
| ID | 19 |
| 調査日時 | 2010-05-24 |
| 天気 | |
| 調査地名 | 愛知県豊田市東大見町 |
| グループ名 | 豊田蒼の森クラブ |
| リーダー名 | 佐野和男 |
| 調査メンバ | 荒川・牛尾・海老原・岡本・犬飼・成瀬・安藤 |
| 写真1 | |
| 写真2 | |
| 林の種類 | ヒノキ |
| 標高 | 645 |
| 斜面方位 | 北西 |
| 斜面傾斜角 | 33 |
| 落葉層被覆率 | ある |
| 腐植層被覆率 | 2〜5cm |
| 草と低木の種数 | 7 |
| 草と低木の被覆率 | 20〜40% |
| 樹木(植栽木以外)の本数 | 0 |
| 樹木(植栽木以外)の断面積 | |
| 樹木(植栽木以外)の種数 | 0 |
| 樹木(植栽木以外)の被覆率 | ない |
| 枯損木 | なし |
| タケの侵入 | なし |
| 平均胸高直径(cm) | 19.6 |
| 断面積合計(m2/ha) | |
| 上層木(中心木)樹高(m) | 12.6 |
| 平均木樹高(m) | |
| 林分形状比 | 64.3 |
| haあたり本数 | 1600 |
| 平均樹間距離 | |
| 相対幹距(Sr) | 19.8 |
| 過密度(Srによる) | 適正 |
| コメント |
Srは適正であるが、 60年生時に19mの上層木樹高を想定して、 約700本を間伐する |
| 森の健康診断 結果情報 | 【2012年度】 |
